Ziehen
Hebt Feinde hoch und macht sie hilflos, während sie auf einen zuschweben.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Radius | |
1 | 1 GP | 3 Sekunden | 5 Sekunden | -- | |
2 | 2 GP | 3 Sekunden | 7 Sekunden | -- | |
3 | 3 GP | 3 Sekunden | 9 Sekunden | -- | |
4 | 4 GP | 1) Verbessertes Ziehen: Die Levitationsfähigkeiten halten das Ziel länger in der Luft. | |||
9 Sekunden | 12 Sekunden | -- | |||
4 | 4 GP | 2) Zugfeld: Betrifft alle Ziele in der Nähe, so dass ganze Gruppen in die Luft gehoben werden. | |||
9 Sekunden | 9 Sekunden | 3 Meter |
Brandmunition
Erforderlich: Ziehen - Rang 2
Brennt sich durch Panzerung, setzt Feinde in Brand und verursacht Gesundheitsschaden.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Feuerschaden | Feuerstoßradius |
1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 20% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 30% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 40% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
4 | 4 GP | 1) Inferno-Munition: Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 60% des Waffenschadens für 3 Sek. | 3 Meter | ||
4 | 4 GP | 2) Gruppen-Brandmunition: Die ganze Gruppe erhält den Effekt der Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen kann. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 40% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
Cerberus-Agent
Jacobs paramilitärische Ausbildung verbessert seine Effektivität im Kampf durch Erhöhung von Gesundheit und Waffenschaden.
Rang | Kosten | Gesundheit | Waffenschaden | ||
1 | 1 GP | +10% | +6% | ||
2 | 2 GP | +20% | +12% | ||
3 | 3 GP | +30% | +18% | ||
4 | 4 GP | 1) Cerberus-Veteran: Durch seinen Überlebensinstinkt und seinen starken Lebenswillen ist Jacob noch schwerer zu töten. | |||
+40% | +18% | ||||
2) Cerberus-Spezialist: Jacobs Erfahrung beim Neutralisieren von Feinden erhöht seinen Waffenschaden. | |||||
+30% | +25% |
Barriere
Erforderlich: Loyalität
Erzeugt für einige Sekunden einen Masseneffekt-Schild, der eine große Schadensmenge absorbieren kann.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Schildstärke | ||
1 | 1 GP | 12 Sekunden | 60 Sekunden | +25% der max. Schildleistung | ||
2 | 2 GP | 12 Sekunden | 60 Sekunden | +50% der max. Schildleistung | ||
3 | 3 GP | 12 Sekunden | 60 Sekunden | +75% der max. Schildleistung | ||
4 | 4 GP | 1) Verstärkte Barriere: Die Barriere ist nahezu undurchdringlich und hält sogar gegen schwere Waffen stand. | ||||
12 Sekunden | 60 Sekunden | +100% der max. Schildleistung | ||||
4 | 4 GP | 2) Verbesserte Barriere: Die Barriere hält einige Sekunden länger - vielleicht die entscheidenden. | ||||
12 Sekunden | 180 Sekunden | +75% der max. Schildleistung |