Adrenalinstoß
Erhöht kurzzeitig die Kampfwahrnehmung, wodurch die Feinde nahezu bewegungslos werden.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Zeitdehnung | Gesundheitsschaden | |
1 | 1 GP | 5 Sekunden | 5 Sekunden | +50% | -- | |
2 | 2 GP | 4 Sekunden | 5 Sekunden | +50% | -- | |
3 | 3 GP | 3 Sekunden | 5 Sekunden | +50% | -- | |
4 | 4 GP | 1) Intensiver Adrenalinstoß: Endorphine blockieren Schmerz- und Traumasignale und verkürzen zudem die Reaktionszeit. Solange die Kraft wirkt, wird erlittener Gesundheitsschaden reduziert. | ||||
3 Sekunden | 5 Sekunden | +50% | -50% | |||
4 | 4 GP | 2) Verstärkter Adrenalinstoß: Die Reaktionszeit ist legendär. In diesem Zustand scheinen Feinde förmlich stillzustehen. | ||||
3 Sekunden | 5 Sekunden | +70% | -- |
Betäubungsschuss
Erforderlich: Adrenalinstoß - Rang 2
Ein explosiver Schuss, der Gegner umwirft und ihnen Schaden zufügt, wodurch sie für weitere Angriffe verwundbarer sind.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Kraft | Schaden | Radius |
1 | 1 GP | 6 Sekunden | 250 Newton | 45 Punkte | -- |
2 | 2 GP | 6 Sekunden | 350 Newton | 60 Punkte | -- |
3 | 3 GP | 6 Sekunden | 450 Newton | 75 Punkte | -- |
4 | 4 GP | 1) Verbesserter Betäubungsschuss: Erhöht die Stärke des Betäubungsschusses erheblich und wirft Feinde zu Boden. | |||
6 Sekunden | 600 Newton | 100 Punkte | -- | ||
4 | 4 GP | 2) Betäubungswelle: Leistungsstarke Sprengladungen geben dem Schuss einen Einschlagradius, sodass damit mehrer Feinde zurückgeworfen werden. | |||
6 Sekunden | 450 Newton | 75 Punkte | 3 Meter |
Disruptor-Munition
Der elektromagnetische Impuls dieser Munition schaltet Schilde und synthetische Feinde aus.
Ab Rang 2 zusätzliche Überlastung.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Schaden | Dauer Überlastung |
Dauer Waffenüberhitzung |
1 | 1 GP | 1,5 Sek. | bis Muni.wechsel | 20% des Waffenschadens | -- | -- |
2 | 2 GP | 1,5 Sek. | bis Muni.wechsel | 30% des Waffenschadens | 3 Sekunden | -- |
3 | 3 GP | 1,5 Sek. | bis Muni.wechsel | 40% des Waffenschadens | 6 Sekunden | -- |
4 | 4 GP | 1) Schwere Disruptor-Munition: Die elektromagnetischen Eigenschaften dieser Munition können dazu führen, dass synthetische Feinde überlastet werden und letztlich explodieren. | ||||
1,5 Sek. | bis Muni.wechsel | +60% des Waffenschadens | 6 Sekunden | 6 Sekunden | ||
4 | 4 GP | 2) Gruppen-Disruptor-Munition: Jedes Mitglied der Gruppe profitiert von den Effekten der Disruptor-Munition, wodurch sie synthetische Feinde in ein tödliches Kreuzfeuer nehmen kann. | ||||
1,5 Sek. | bis Muni.wechsel | +40% des Waffenschadens | 3 Sekunden | 6 Sekunden |
Brandmunition
Erforderlich: Disruptor-Munition - Rang 2
Brennt sich durch Panzerung, setzt Feinde in Brand und verursacht Gesundheitsschaden.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Feuerschaden | Feuerstoßradius |
1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 20% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 30% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 40% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
4 | 4 GP | 1) Inferno-Munition: Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 60% des Waffenschadens für 3 Sek. | 3 Meter | ||
4 | 4 GP | 2) Gruppen-Brandmunition: Die ganze Gruppe erhält den Effekt der Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen kann. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 40% des Waffenschadens für 3 Sek. | -- |
Kryo-Munition
Erforderlich: Brandmunition - Rang 2
Friert Feinde ein, sodass sie sie mit Schusswaffen oder Biotik zum Zerspringen bringen können.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Dauer des Froststatus | |
1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 3 Sekunden | |
2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 4 Sekunden | |
3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 5 Sekunden | |
4 | 4 GP | 1) Verbesserte Kryo-Munition: Dieses Meisterstück kryogenischer Munition friert Ziele öfter und für einen längeren Zeitraum ein. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 7 Sekunden | |||
4 | 4 GP | 2) Grupen-Kyro-Munition: Die gesamte Gruppe profitiert von den Effekten der Kryo-Munition, wodurch sie größere Gruppen handlungsunfähig macht oder ein Ziel buchstäblich zerspringen lassen kann. | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | 5 Sekunden |
Kampf-Meisterschaft
Verbessert Gesundheit, Waffenschaden, Sturmlaufgeschwindigkeit und Vorbild- und Abtrünnigen-Punkte.
Rang | Kosten | Gesundheit | Waffenschaden | Sturmlauf | Vorbild/Abtrünnig | Schaden d. Kräfte | |
1 | 1 GP | +10% | +3% | +20% | +20% | -- | |
2 | 2 GP | +20% | +6% | +30% | +40% | -- | |
3 | 3 GP | +30% | +9% | +40% | +70% | -- | |
4 | 4 GP | 1) Spezialeinheit: Der Killerinstinkt ist immer präsent; Waffenschaden und Sturmlaufgeschwindigkeit werden erhöht, und es gibt einen Schadensbonus auf die Kräfte. | |||||
+30% | +15% | +50% | +70% | +15% | |||
4 | 4 GP | 2) Sturmpionier: Durch den Überlebensinstinkt steigt die Konzentration; Waffenschaden und Sturmlaufgeschwindigkeit werden weiter erhöht, und es gibt einen Bonus auf die Dauer der Kräfte. | |||||
+40% | +9% | +40% | +100% | +15% |