Betäubungsschuss
Ein explosiver Schuss, der Gegner umwirft und ihnen Schaden zufügt, wodurch sie für weitere Angriffe verwundbarer sind.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Kraft | Schaden | Radius |
1 | 1 GP | 6 Sekunden | 250 Newton | 45 Punkte | -- |
2 | 2 GP | 6 Sekunden | 350 Newton | 60 Punkte | -- |
3 | 3 GP | 6 Sekunden | 450 Newton | 75 Punkte | -- |
4 | 4 GP | 1) Verbesserter Betäubungsschuss: Erhöht die Stärke des Betäubungsschusses erheblich und wirft Feinde zu Boden. | |||
6 Sekunden | 600 Newton | 100 Punkte | -- | ||
4 | 4 GP | 2) Betäubungswelle: Leistungsstarke Sprengladungen geben dem Schuss einen Einschlagradius, sodass damit mehrer Feinde zurückgeworfen werden. | |||
6 Sekunden | 450 Newton | 75 Punkte | 3 Meter |
Überlastung
Erforderlich: Betäubungsschuss - Rang 2
Feuert einen elektromagnetischen Impuls ab, der Schilden und synthetischen Feinden enormen Schaden zufügt. Betäubung von Feinden ohne Resistenzen ab Rang 2.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Wirkungsradius | Schaden | Betäubungsdauer | Dauer Waffenüberhitzung |
1 | 1 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 120 Pkt. | keine Betäubung | -- |
2 | 2 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 140 Pkt. | 3 Sek. | -- |
3 | 3 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 160 Pkt. | 6 Sek. | -- |
4 | 4 GP | 1) Verbesserte Überlastung: Erhöht den Schaden von Überlastung beträchtlich. Destabilisiert synthetische Feinde, so dass sie bei ihrer Zerstörung explodieren. | ||||
12 Sek. | 1,2 Meter | 200 Pkt. | 3 Sekunden | 6 Sek. | ||
4 | 4 GP | 2) Bereichsüberlastung: Erhöht den Explosionsradius von Überlastung erheblich, so dass es leichter wird, mehrere Ziele zu treffen. | ||||
12 Sek. | 3 Meter | 160 Pkt. | 3 Sek. | 6 Sek. |
Turianischer Rebell
Garrus' Erfahrung in Kampfsituationen erhöht seine Gesundheit sowie den Schaden all seiner Waffen und Kräfte.
Rang | Kosten | Gesundheit | Waffenschaden | Schaden der Kräfte | ||
1 | 1 GP | +5% | +6% | +6% | ||
2 | 2 GP | +10% | +12% | +12% | ||
3 | 3 GP | +15% | +18% | +18% | ||
4 | 4 GP | 1) Turianischer Abtrünniger: Wenn es schießen kann, weiß Garrus, wie man damit umgeht. Sein Waffenschaden und der seiner Kräfte steigen dramatisch. | ||||
+15% | +25% | +25% | ||||
4 | 4 GP | 2) Turianischer Überlebenskünstler: Lange einsame Stunden unter katastrophalen Umständen haben Garrus' Gesundheit und seine Kräfte gestählt. | ||||
+20% | +18% | +25% |
Panzerbrechende Munition
Erforderlich: Loyalität
Die Munition wurde geformt und gehärtet, um Ziele zu durchdringen, wodurch zusätzlicher Schaden bei Panzerung und Gesundheit verursacht wird.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Schaden | |
1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +30% des Waffenschadens | |
2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +40% des Waffenschadens | |
3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +50% des Waffenschadens | |
4 | 4 GP | 1) Wolfram-Munition: Erhöht den Schaden von panzerbrechender Munition | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +70% des Waffenschadens | |||
4 | 4 GP | 2) Panzerbrechende Munition für Gruppe: Gruppenmitglieder profitieren ebenfalls von der Wirkung der panzerbrechenden Munition | |||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +50% des Waffenschadens |