Schockwelle
Biotische Schockwellen bringen Feinde im Weg zu Fall
Rang | Kosten | Aufladezeit | Anzahl Schockwellen | Wirkungradius | Aufschlagskraft |
1 | 1 GP | 6 Sekunden | 8 | 1,5 Meter | 300 Newton |
2 | 2 GP | 6 Sekunden | 10 | 2 Meter | 400 Newton |
3 | 3 GP | 6 Sekunden | 12 | 2,5 Meter | 500 Newton |
4 | 4 GP | 1) Massive Schockwelle: Die Kraft der Schockwelle vernichtet auch auf größere Distanz alles. | |||
12 Sekunden | 12 | 2,5 Meter | 700 Newton | ||
4 | 4 GP | 2) Verbesserte Schockwelle: Die Schockwelle hat nun einen größeren Wirkungsradius, so dass alles in einem breiten Streifen vor einem zur Seite geräumt wird. | |||
12 Sekunden | 12 | 3,5 Meter | 500 Newton |
Ziehen
Erforderlich: Schockwelle - Rang 2
Hebt Feinde hoch und macht sie hilflos, während sie auf einen zuschweben.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Radius | |
1 | 1 GP | 3 Sekunden | 5 Sekunden | -- | |
2 | 2 GP | 3 Sekunden | 7 Sekunden | -- | |
3 | 3 GP | 3 Sekunden | 9 Sekunden | -- | |
4 | 4 GP | 1) Verbessertes Ziehen: Die Levitationsfähigkeiten halten das Ziel länger in der Luft. | |||
9 Sekunden | 12 Sekunden | -- | |||
4 | 4 GP | 2) Zugfeld: Betrifft alle Ziele in der Nähe, so dass ganze Gruppen in die Luft gehoben werden. | |||
9 Sekunden | 9 Sekunden | 3 Meter |
Subject Zero
Jacks Experimente mit ihren einzigartigen Fähigkeiten erhöhen ihre Gesundheit und ihren Waffenschaden. Außerdem wird die Aufladezeit ihrer Kräfte reduziert.
Rang | Kosten | Gesundheit | Waffenschaden | Aufladezeit von Kräften | |
1 | 1 GP | +5% | +6% | -6% | |
2 | 2 GP | +10% | +12% | -12% | |
3 | 3 GP | +15% | +18% | -18% | |
4 | 4 GP | 1) Instinktgesteuerte Expertin: Jack kann mit ihren biotischen Fähigkeiten bis an die Grenze gehen, was die Aufladezeit ihrer Kräfte deutlich reduziert. | |||
+20% | +18% | -25% | |||
4 | 4 GP | 2) Instinktgesteuerte Frontkämpferin: Jack konzentriert ihre Energie ungebremst auf den Kampf, wodurch ihr Waffenschaden erhöht wird. | |||
+20% | +25% | -18% |
Warp-Munition
Erforderlich: Loyalität
Diese Munition enthält ein biotisches Masseneffektfeld, das den Schaden gegen Gesundheit, Panzerung und Barrieren erhöht. Zusätzlich Schaden bei Zielen, die bereits von Biotik betroffen sind.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Schaden | ||
1 | 1 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +15% des Waffenschadens | ||
2 | 2 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +25% des Waffenschadens | ||
3 | 3 GP | 1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +35% des Waffenschadens | ||
4 | 4 GP | 1) Schwere Warp-Munition: erhöht den Schaden von Warp-Munition | ||||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +50% des Waffenschadens | ||||
4 | 4 GP | 2) Gruppen-Warp-Munition: Gruppenmitglieder profitieren ebenfalls von der Wirkung der Warp-Munition | ||||
1,5 Sekunden | bis Munitionswechsel | +35% des Waffenschadens |