Überlastung
Feuert einen elektromagnetischen Impuls ab, der Schilden und synthetischen Feinden enormen Schaden zufügt. Betäubung von Feinden ohne Resistenzen ab Rang 2.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Wirkungsradius | Schaden | Betäubungsdauer | Dauer Waffenüberhitzung |
1 | 1 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 120 Pkt. | keine Betäubung | -- |
2 | 2 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 140 Pkt. | 3 Sek. | -- |
3 | 3 GP | 6 Sek. | 1,2 Meter | 160 Pkt. | 6 Sek. | -- |
4 | 4 GP | 1) Verbesserte Überlastung: Erhöht den Schaden von Überlastung beträchtlich. Destabilisiert synthetische Feinde, so dass sie bei ihrer Zerstörung explodieren. | ||||
12 Sek. | 1,2 Meter | 200 Pkt. | 3 Sekunden | 6 Sek. | ||
4 | 4 GP | 2) Bereichsüberlastung: Erhöht den Explosionsradius von Überlastung erheblich, so dass es leichter wird, mehrere Ziele zu treffen. | ||||
12 Sek. | 3 Meter | 160 Pkt. | 3 Sek. | 6 Sek. |
Verbrennung
Erforderlich: Überlastung - Rang 2
Dieser explosive Plasmastrahl fügt allen Feinden in der Nähe Schaden über Zeit zu und blockiert ihre Gesundheitsregeneration. Sehr effektiv gegen Panzerung.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Wirkungsradius | Schaden | |
1 | 1 GP | 6 Sekunden | 1,2 Meter | 130 Punkte über 3 Sekunden | |
2 | 2 GP | 6 Sekunden | 1,2 Meter | 150 Punkte über 3 Sekunden | |
3 | 3 GP | 6 Sekunden | 1,2 Meter | 170 Punkte über 3 Sekunden | |
4 | 4 GP | 1) Verbesserte Verbrennung: Dieser fortgeschrittene Plasmastrahl verbrennt nahezu alles, worauf er trifft. | |||
12 Sekunden | 1,2 Meter | 210 Punkte über 3 Sekunden | |||
4 | 4 GP | 2) Verbrennungswelle: Der Wirkungsbereich dieses Plasmastrahls ist größer, so dass mehrere Ziele in Brand gesteckt werden können. | |||
12 Sekunden | 3 Meter | 170 Punkte über 3 Sekunden |
Kampfdrohne
Erzeugt eine Tech-Drohne, die feindliches Feuer auf sich zieht. Sie kann Ziele durch Elektroschocks kurzzeitig betäuben und ihre Schilde beschädigen. Es kann immer nur eine Drohne aktiv sein. Gesundheitsbonus ab Rang 2.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Aufladezeit Drohnenangriff | Gesundheit | Schaden | Radius |
1 | 1 GP | 3 Sekunden | 12 Sekunden | 4 Sekunden | kein Bonus | -- | -- |
2 | 2 GP | 3 Sekunden | 16 Sekunden | 3,7 Sekunden | 120% | -- | -- |
3 | 3 GP | 3 Sekunden | 20 Sekunden | 3,4 Sekunden | 140% | -- | -- |
4 | 4 GP | 1) Angriffsdrohne: Upgrade von Kampfdrohne, sodass ihr Elektroschockangriff auch Gesundheit, Panzerung und biotischen Barrieren Schaden zufügt. | |||||
30 Sekunden | 18 Sekunden | 3 Sekunden | 160% | 40 Pkt. | -- | ||
4 | 4 GP | 2) Explosive Drohne: Wenn die Kampfdrohne zerstört wird, wird Impulsenergie freigesetzt, die allen Feinden in der Nähe beträchtlichen Schaden zufügt. | |||||
30 Sekunden | 18 Sekunden | 3 Sekunden | 160% | 100 Pkt. | 6 Meter |
Kryo-Strahl
Erforderlich: Kampfdrohne - Rang 2
Das Universalwerkzeug feuert eine Masse ultra-kalter, subatomarer Partikel ab, die getroffene Ziele schlagartig einfriert.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Wirkungsradius | Dauer des Froststatus | ||
1 | 1 GP | 4,5 Sekunden | 1,2 Meter | 3 Sekunden | ||
2 | 2 GP | 4,5 Sekunden | 1,2 Meter | 4 Sekunden | ||
3 | 3 GP | 4,5 Sekunden | 1,2 Meter | 5 Sekunden | ||
4 | 4 GP | 1) Optimierter Kryo-Strahl: Die Streuung dieser Kryo-Waffe ist so ausgelegt, dass die größtmögliche Wahrscheinlichkeit besteht, mehrere Ziele einzufrieren. | ||||
4,5 Sekunden | 1,2 Meter | 7 Sekunden | ||||
4 | 4 GP | 2) Verbesserter Kryo-Strahl: Die Stärke des Strahls und die Dauer des Froststatus übertreffen fast jede andere kryogene Waffe. | ||||
4,5 Sekunden | 3 Meter | 5 Sekunden |
KI-Hacken
Erforderlich: Kryo-Strahl - Rang 2
Hackt vorübergehend einen synthetischen Feind, sodass er seine bisherigen Verbündeten angreift. Erzeugt ab Rang 2 ein Schild um den Gehackten.
Rang | Kosten | Aufladezeit | Dauer | Schildstärke | |
1 | 1 GP | 6 Sekunden | 5 Sekunden | kein Schild | |
2 | 2 GP | 6 Sekunden | 7 Sekunden | 200 Punkte | |
3 | 3 GP | 6 Sekunden | 9 Sekunden | 350 Punkte | |
4 | 4 GP | 1) Verbessertes KI-Hacken: Erhöht die Dauer von KI-Hacken und die Stärke des für das gehackte Ziel erzeugten Schildes erheblich. 2) Bereichs-KI-Hacken: Gewährt KI-Hacken einen Wirkungsbereich , so dass mehrere synthetische Feinde gleichzeitig gehackt werden können. |
Tech-Meisterschaft
Senkt die Aufladezeit der Kräfte, gibt einen Bonus auf Gesundheit, Vorbild- und Abtrünnigen-Punkte und senkt die Forschungs-Kosten.
Rang | Kosten | Gesundheit | Aufladezeit | Forschungskosten | Vorbild/Abtrünnig | Schaden der Kräfte | |
1 | 1 GP | +5% | -5% | -5% | +20% | -- | |
2 | 2 GP | +10% | -10% | -10% | +40% | -- | |
3 | 3 GP | +15% | -15% | -15% | +70% | -- | |
4 | 4 GP | 1) Agent: Reduziert die Aufladezeit sämtlicher Kräfte noch mehr und gewährt einen Bonus auf ihren Schaden. | |||||
+15% | -20% | -25% | +70% | +15% | |||
4 | 4 GP | 2) Mechaniker: Reduziert die Aufladezeit sämtlicher Kräfte noch mehr und gewährt einen Bonus auf ihre Dauer. Erhöht zudem weiter Vorbild- und Abtrünnigen Punkte. | |||||
+20% | -20% | -25% | +100% | +15% |